讲师(助教)
讲师(助教)
吕梅
2016-05-08
姓名 | 吕梅 | |
职称 | 讲师 | |
所属系 | 生物医学工程系 | |
邮箱 | mlyu@hfut.edu.cn | |
电话 | ||
个人简历 吕梅,博士,硕士生导师,先后获中国科学院大学硕士学位(2016/07)、韩国成均馆大学大学博士学位(2021/02)。主要从事光电材料与器件的研究。主持国家自然科学基金、国家科学技术部国家重点研发计划、合肥市自然科学基金、中央高校基本科研业务费等项目。担任多个知名期刊与国际会议审稿人。目前已在Adv. Funct. Mater., ACS Appl. Mater. Interface, Sol. RRL, Nanoscale Horiz.等国际知名期刊发表论文30余篇。 | ||
研究领域 课题组主要从事光电材料与器件研究,主要包括 1)新型薄膜太阳电池; 2)光电探测器。 | ||
开设课程 本科生课程《生物医学工程基础》 研究生课程《生物芯片技术与应用》 | ||
科研项目 1.国家基金委国家自然科学青年科学基金,52302237,基于高迁移率硫氰酸亚铜界面钝化的硒硫化锑太阳电池,2024/01/01至2026/12/31,30万,在研,主持人。 2.国家科学技术部国家重点研发计划,2022YFB4200501,P/N有序交互结构原型器件模型及关键材料量子理论研究,2023/03/01至2027/02/28,30万,在研,项目骨干。 3.学术新人提升计划A项目,JZ2022HGTA0327,非铅双钙钛矿晶体合成及其对光伏器件性能影响,2022/04/01至2023/12/31,5.00万元,在研,主持人。 4.合肥市自然科学基金项目,2021040,窄带隙少铅钙钛矿太阳能电池器件的研究,2021/07/01至2023/06/30,10万,结题,主持人。 5.青年教师科研创新启动专项A项目(中央高校基本科研业务费专项资金资助),JZ2021HGQA0264,锡铅混合基钙钛矿材料合成与太阳电池器件制备的研究,2021/05/01至2023/04/30,3万,结题,主持人。 6.Future Materials Discovery Program: Ionic crystals with molecular motion for ultralow voltage operation memristors, 经费71.25亿韩币,2016/06/01 至 2022/05/31,结题,参与人; 7.Air Force Research laboratory program: Encapsulating Quantum Dots into ZnO Nanorods for Advanced Photonics and Laser Applications,经费10万美元,2014.06.16 ~ 2016.06.15,参与人; 8.973计划重大科学问题导向项目课题:新型电池结构的探索性研究,经费573万元,2011.1.1 ~ 2015.8.31 ,参与人; 9.德国Merck公司项目:液态量子点敏化太阳电池,经费60万元,2013.10.1 ~ 2015.9.30,参与人。 | ||
发表论文 以第一作者或通讯作者发表高水平学术论文9篇,参与的学术论文20余篇。 1.Hengda Yao, Yinyan Xu, Guobing Zhang, Hongbo Lu, Jun Zhu*, Mei Lyu*, Yunsheng Ding*; Multifunctional Cross-linked Polyurethane Polymer as Interface Layer for Efficient and Stable Perovskite Solar Cells. Adv. Funct. Mater., 2023, 33(36), 2302162. 2.Mei Lyu#, Sungmin Park#, Hyeonju Lee, Boo Soo Ma, So Hyun Park, Ki-Ha Hong, Hyungjun Kim, Taek-Soo Kim, Jun Hong Noh, Hae Jung Son*, Nam-Gyu Park*; Simultaneous Enhanced Efficiency and Stability of Perovskite Solar Cells Using Adhesive Fluorinated Polymer Interfacial Material. ACS Appl. Mater. Interface, 2021, 13(30), 35595-35605. 3.Zhu Chen, Qian Wang, Yinyan Xu, Ru Zhou, Lun Zhang, Yang Huang, Linhua Hu, Mei Lyu*, Jun Zhu*; Regulating the Film Growth and Reducing the Defects for Efficient CsPbIBr2 Solar Cells. ACS Appl. Mater. Interface, 2021, 13(21), 24654–24661. 4.Mei Lyu, Do-Kyoung Lee, Nam-Gyu Park*; Effect of Alkaline Earth Metal Chloride Additives BCl2 (B = Mg, Ca, Sr and Ba) on Photovoltaic Performance of FAPbI3 Based Perovskite Solar Cells. Nanoscale Horiz., 2020, 5(9), 1332-1343. 5.Mei Lyu, Nam-Gyu Park*; Effect of Additives AX (A=FA, MA, Cs, Rb, NH4, X = Cl, Br, I) in FAPbI3 on Photovoltaic Parameters of Perovskite Solar Cells. Sol. RRL, 2020, 4(10), 2000331. 6.Hengda Yao, Yinyan Xu, Mengjie Dai, Lun Zhang, Pujun Niu, Ziying Wen, Mei Lyu*, Jun Zhu; Bidirectional Passivation of the SnO2/perovskite Interface in Perovskite Solar Cells through Organic Salt 3-Hydroxytyramine Hydrochloride.Chem. Inorg. Mater.,2023,1,100012. 7.Mei Lyu#, Jiangzhao Chen#, Nam-Gyu Park*; Improvement of Efficiency and Stability of CuSCN-based Inverted Perovskite Solar Cells by Post-treatment with Potassium Thiocyanate. J. Solid State Chem., 2019, 269, 367–374. 8.Mei Lv, Jun Zhu*, Yang Huang, Yi Li, Zhipeng Shao, Yafeng Xu, Songyuan Dai*; Colloidal CuInS2 Quantum Dots as Inorganic Hole-transporting Material in Perovskite Solar Cells. ACS Appl. Mater. Interface, 2015, 7(31), 17482–17488. 9.吕梅, 朱俊*, 李毅, 姚建曦, 戴松元*; 基于CuInS2量子点的介孔太阳电池.太阳能学报, 2015, 36 (4), 1018-1022. | ||
专著教材 无 | ||
申请专利 无 | ||
获奖成果 2016~2020年,韩国成均馆大学全额奖学金。 2015~2016年,中国科学院研究生国际合作培养计划; 2014年,第14届中国光伏大会(CPVC14)优秀论文奖; |